很多人都不知道厨房设备工程的常用物理单位的名称跟他们的符号有那些,今天小编就用表格的形式来跟大家介绍下厨房设备工程的长度、容积、质量、压力等常用的物理单位名称以及符号。

物理量单位 | 单位名称 | 单位符号 | 物理量名称 | 单位名称 | 单位符号 |
长度 | 米 | m | 容积 | 立方米 | m³ |
厘米 | cm | 立方厘米 | cm³ | ||
毫米 | mm | 升 | L | ||
质量 | 千克 | Kg | 英加仑 | UKgal | |
克 | g | 美加仑 | USgal | ||
毫克 | mg | 功能热 | 焦耳 | J | |
压力 | 帕斯卡 | Pa | 千卡 | kcal | |
标准大气压 | Atm | 英能单位 | btu | ||
工程大气压 | at | 千瓦时 | Kw.h | ||
毫米水柱 | mmH₂O | 功率 | 千瓦 | Kw | |
毫米汞柱 | mmHg | 瓦 | w | ||
面积 | 平方米 | ㎡ | 米制马力 | Ps | |
平方厘米 | cm² | 时间 | 秒 | s | |
热力学温度 | 开尔文 | k | 分 | min | |
摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | 时 | h | |
华氏温度 | 华氏度 | ℉ | 天 | d | |
厨房设备工程常用的物理单位名称以及符号表 | |||||
